dal 19 giugno al 9 settembre 2023
Località | Andata | Fermate |
---|---|---|
Bitonto | 6:40 | Piazza G. Marconi |
Modugno | 6:50 | Corso Vittorio Emanuele (Bar Roma) |
Modugno | 6:52 | Via Roma (San Domenico) |
Valenzano | 7:08 | Via Bari (Fermata FSE) |
Capurso | 7:15 | Largo San Francesco (Fermata FSE) |
Noicattaro | 7:25 | Rotatoria via Vecchia Casamassima |
Triggiano | 7:35 | Kendro (ex Superga) (Fermata FSE-STP) |
Triggiano | 7:40 | Rotatoria Ospedale |
Mola di Bari | 7:50 | Lungomare Dalmazia (Fermata FSE) |
Cozze | 8:00 | ex S.S. 16 Tabaccheria (Fermata FSE) |
Polignano a Mare | 8:10 | Piazza Giuseppe Garibaldi (Fermata bus) |
Polignano a Mare | 8:13 | Via Pompeo Sarnelli, 216 (Fermata FSE) |
Monopoli | 8:20 | Viale Aldo Moro, 67 (Fermata bus) |
Monopoli | 8:23 | Viale Aldo Moro, 71 (Fermata bus) |
Torre Canne | 8:50 | Terme |
Località | Ritorno | Fermate |
---|---|---|
Torre Canne | 12:30 | Terme |
Monopoli | 12:50 | Viale Aldo Moro, 71 (Fermata bus) |
Monopoli | 12:53 | Viale Aldo Moro, 67 (Fermata FSE) |
Polignano a Mare | 13:00 | Via Pompeo Sarnelli, 216 (Fermata FSE) |
Polignano a Mare | 13:05 | Piazza Giuseppe Garibaldi (Fermata bus) |
Cozze | 13:15 | ex S.S. 16 Tabaccheria (Fermata FSE) |
Mola di Bari | 13:25 | Lungomare Dalmazia (Fermata FSE) |
Triggiano | 13:35 | Rotatoria Ospedale |
Triggiano | 13:40 | Kendro (ex Superga) (Fermata FSE-STP) |
Noicattaro | 13:50 | Rotatoria Via Vecchia Casamassima |
Capurso | 14:00 | Largo San Francesco (Fermata FSE) |
Valenzano | 14:05 | Via Bari (Fermata FSE) |
Modugno | 14:30 | Via Roma (San Domenico) |
Modugno | 14:33 | Corso Vittorio Emanuele (Bar Roma) |
Bitonto | 14:45 | Piazza G. Marconi |
dal 1 luglio al 31 agosto 2023
N.B. Gli orari in grassetto hanno subito una variazione rispetto a quelli dello scorso anno
Località | Andata | Orari | |
---|---|---|---|
Modugno | Corso Vittorio Emanuele, 73 | 07:30 | 08:30 |
Modugno | Via Roma, 93 (Chiesa Evangelista) | 07:35 | 08:35 |
Modugno | Piscina dei Preti | 07:40 | 08:40 |
Palese | Via Nazionale (Villaggio Azzurro) | 07:50 | 08:50 |
Palese | Via Nazionale, 31 (Fronte Slot Machine) | 07:51 | 08:51 |
Palese | Via Nazionale, 36 | 07:52 | 08:52 |
S. Spirito | Largo Cristoforo Colombo | 07:55 | – |
Località | Andata | Orari | |
---|---|---|---|
Modugno | Corso Vittorio Emanuele, 73 | 09:30 | 10:30 |
Modugno | Via Roma, 93 (Chiesa Evangelista) | 09:35 | 10:35 |
Modugno | Piscina dei Preti | 09:40 | 10:40 |
Palese | Via Nazionale (Villaggio Azzurro) | 09:50 | 10:50 |
Palese | Via Nazionale, 31 (Fronte Slot Machine) | 09:51 | 10:51 |
Palese | Via Nazionale, 36 | 09:52 | 10:52 |
S. Spirito | Largo Cristoforo Colombo | 09:55 | 10:55 |
Località | Andata | Orari | |
---|---|---|---|
Modugno | Corso Vittorio Emanuele, 73 | 12:40 | 13:30 |
Modugno | Via Roma, 93 (Chiesa Evangelista) | 12:45 | 13:35 |
Modugno | Piscina dei Preti | 12:50 | 13:40 |
Palese | Via Nazionale (Villaggio Azzurro) | 12:58 | 13:50 |
Palese | Via Nazionale, 31 (Fronte Slot Machine) | 12:59 | 13:51 |
Palese | Via Nazionale, 36 | 13:00 | 13:52 |
S. Spirito | Largo Cristoforo Colombo | – | 13:55 |
Località | Ritorno | Orari | |
---|---|---|---|
S. Spirito | Largo Cristoforo Colombo | 08:00 | – |
Palese | Via Nazionale angolo Via Capitaneo | 08:05 | 09:00 |
Palese | Via Nazionale, 28 (Slot Machine) | 08:06 | 09:01 |
Palese | Via Nazionale 12 (Park Hotel Victoria) | 08:08 | 09:03 |
Modugno | Vecchio ufficio Poste Italiane | 08:20 | 09:15 |
Modugno | Corso Vittorio Emanuele, 73 | 08:23 | 09:18 |
Modugno | Via Roma, 93 (Chiesa Evangelista) | 08:25 | 09:20 |
Località | Ritorno | Orari | |
---|---|---|---|
S. Spirito | Largo Cristoforo Colombo | 10:00 | 12:00 |
Palese | Via Nazionale angolo Via Capitaneo | 10:05 | 12:05 |
Palese | Via Nazionale, 28 (Slot Machine) | 10:06 | 12:06 |
Palese | Via Nazionale 12 (Park Hotel Victoria) | 10:08 | 12:08 |
Modugno | Vecchio ufficio Poste Italiane | 10:20 | 12:20 |
Modugno | Corso Vittorio Emanuele, 73 | 10:20 | 12:23 |
Modugno | Via Roma, 93 (Chiesa Evangelista) | 10:25 | 12:25 |
Località | Ritorno | Orari | |
---|---|---|---|
S. Spirito | Largo Cristoforo Colombo | – | 14:00 |
Palese | Via Nazionale angolo Via Capitaneo | 13:00 | 14:05 |
Palese | Via Nazionale, 28 (Slot Machine) | 13:01 | 14:06 |
Palese | Via Nazionale 12 (Park Hotel Victoria) | 13:03 | 14:08 |
Modugno | Vecchio ufficio Poste Italiane | 13:15 | 14:20 |
Modugno | Corso Vittorio Emanuele, 73 | 13:18 | 14:23 |
Modugno | Via Roma, 93 (Chiesa Evangelista) | 13:20 | 14:25 |
dal 19 giugno al 9 settembre 2023
E’ prevista la coincidenza nella località di BITETTO alle ore 7:00 per il percorso di andata e alle ore 14:05 per il percorso di ritorno tra l’autobus in partenza da Toritto e diretto a Margherita di Savoia, e il bus che parte da Bitonto con destinazione Torre Canne e Rosa Marina.
Località | Andata | Fermate |
---|---|---|
Bitonto | 6:40 | Piazza G. Marconi |
Palo del Colle | 6:50 | Corso Vittorio Emanuele, 2 – Piazza Aldo Moro, 70 |
Bitetto | 7:00 | Via Beato Giacomo |
Sannicandro di Bari | 7:10 | Via Duca d’Aosta (Fermata Sita) |
Bitritto | 7:15 | Piazza Aldo Moro |
Adelfia | 7:22 | Piazza Cimmarrusti (Canneto) |
Adelfia | 7:23 | Via Veneto (Fermata FSE) |
Adelfia | 7:25 | Via Rutigliano (Montrone) |
Rutigliano | 7:40 | Piazza Violante – Via Mola |
Conversano | 7:51 | Via Bari |
Conversano | 7:53 | Viale Paolotti Castello (Fermata FSE) |
Conversano | 7:55 | Corso Dante Alighieri (Banca Intesa) |
Castellana Grotte | 8:10 | Via Volturno |
Torre Canne | 8:50 | Terme |
Rosa Marina | 9:10 | Camping Pilone – Residence Monticelli |
Località | Ritorno | Fermate |
---|---|---|
Rosa Marina | 12:10 | Camping Pilone – Residence Monticelli |
Torre Canne | 12:30 | Terme |
Castellana Grotte | 13:05 | Via Volturno |
Conversano | 13:16 | Corso Dante Alighieri (Banca Intesa) |
Conversano | 13:18 | Viale Paolotti Castello (Fermata FSE) |
Conversano | 13:20 | Via Bari |
Rutigliano | 13:30 | Piazza Violante |
Adelfia | 13:40 | Via Rutigliano (Montrone) |
Adelfia | 13:42 | Via Veneto (Fermata FSE) |
Adelfia | 13:44 | Piazza Cimmarrusti |
Bitritto | 13:50 | Piazza Aldo Moro |
Sannicandro di Bari | 13:55 | Via Duca d’Aosta (Fermata Sita) |
Bitetto | 14:05 | Via Beato Giacomo |
Palo del Colle | 14:15 | Corso Vittorio Emanuele, 2 – Piazza Aldo Moro, 70 |
Bitonto | 14:25 | Piazza G. Marconi |
dal 19 giugno al 9 settembre 2023
E’ prevista la coincidenza nella località di BITETTO alle ore 7:00 per il percorso di andata e alle ore 14:05 per il percorso di ritorno tra l’autobus in partenza da Toritto e diretto a Margherita di Savoia, e il bus che parte da Bitonto con destinazione Torre Canne e Rosa Marina.
Località Andata Fermate Toritto 6:40 Via G. A. Pugliese, 163 – 46 Grumo Appula 6:44 Via Toritto – Campo Sportivo Grumo Appula 6:45 Via Vincenzo Rella, 88 Binetto 6:50 Piazza Umberto I, 3 Bitetto 7:00 Via Beato Giacomo Bitritto 7:10 Piazza Aldo Moro Modugno 7:22 Via Roma – Fermata San Domenico Modugno 7:25 Corso Vittorio Emanuele (Bar Roma) Bitonto 7:40 Piazza G. Marconi – Via Matteotti Bitonto 7:43 Via Ammiraglio Vacca, 147 Terlizzi 7:58 Viale Pacecco C.do Polizia Municipale Terlizzi 8:00 S.P. 112 per Molfetta (AGIP) Margherita di Savoia 8:50 Piazza Gen. C.A. Dalla Chiesa
Località | Ritorno | Fermate |
---|---|---|
Margherita di Savoia | 12:10 | Piazza Gen. C.A. Dalla Chiesa |
Terlizzi | 12:58 | S.P. 112 da Molfetta n. 107 |
Terlizzi | 13:00 | Viale Pacecco (Negozio OK) |
Bitonto | 13:18 | Via Ammiraglio Vacca, 147 |
Bitonto | 13:20 | Piazza G. Marconi – Via Matteotti |
Modugno | 13:33 | Corso Vittorio Emanuele (Bar Roma) |
Modugno | 13:35 | Via Roma – Fermata San Domenico |
Bitritto | 13:55 | Piazza Aldo Moro |
Bitetto | 14:05 | Via Beato Giacomo |
Binetto | 14:10 | Piazza Umberto I, 3 |
Grumo Appula | 14:14 | Via Vincenzo Rella, 88 |
Grumo Appula | 14:15 | Via Toritto – Campo Sportivo |
Toritto | 14:25 | Via G.A. Pugliese, 163 – 46 |
dal 1 luglio al 3 settembre 2023
Lun/Ven | Lun/Ven | Sa/Do/Festivi | |
---|---|---|---|
Bari | 4:45 | 19:30 | 17:00 |
Torre Canne | 5:45 | 20:30 | 18:00 |
Pilone | 5:50 | 20:35 | 18:05 |
Rosa Marina | 5:55 | 20:40 | 18:10 |
Villanova | 6:05 | 20:50 | 18:20 |
Costa Merlata | 6:15 | 21:00 | 18:30 |
Tutti i giorni | Tutti i giorni | Tutti i giorni | |
---|---|---|---|
Bari | 7:30 | 8:30 | 14:30 |
Torre Canne | 8:30 | 9:30 | 15:30 |
Pilone | 8:35 | 9:35 | 15:35 |
Rosa Marina | 8:40 | 9:40 | 15:40 |
Villanova | 8:50 | 9:50 | 15:50 |
Costa Merlata | 9:00 | 10:00 | 16:00 |
Lun/Ven | Lun/Ven | Sa/Do/Festivi | |
---|---|---|---|
Costa Merlata | 6:15 | 21:00 | 19:00 |
Villanova | 6:25 | 21:10 | 19:10 |
Pilone | 6:30 | 21:15 | 19:15 |
Rosa Marina | 6:35 | 21:20 | 19:20 |
Torre Canne | 6:45 | 21:30 | 19:30 |
Bari | 7:45 | 22:30 | 20:30 |
Tutti i giorni | Tutti i giorni | Tutti i giorni | |
---|---|---|---|
Costa Merlata | 9:30 | 12:30 | 17:00 |
Villanova | 9:40 | 12:40 | 17:10 |
Pilone | 9:45 | 12:45 | 17:15 |
Rosa Marina | 9:50 | 12:50 | 17:20 |
Torre Canne | 10:00 | 13:00 | 17:30 |
Bari | 11:00 | 14:00 | 18:30 |
ELENCO FERMATE
BARI: Via Capruzzi Largo Sorrentino (Capolinea) – Viale Della Repubblica, 139 – Hotel Ambasciatori – Via Magna Grecia – Intergarage Via Gentile
TORRE CANNE: Bivio di Torre Canne – Hotel Delle Terme – Hotel Del Levante – Camping (Le Dune)
ROSA MARINA: Camping Pilone – Stazione Di Servizio IP
VILLANOVA: Residence La Pineta
COSTA MERLATA: Via dell’Eucalipto
Costi: Bari – Torre Canne € 6.40, Bari – Rosa marina €6.40, Bari – Villanova € 7.20, Bari – Costa Merlata € 7.20
Per l’acquisto dei titoli di viaggio è possibile farli a bordo del bus senza alcun costo aggiuntivo.
N.B. Si prega la gentile clientela di munirsi dell’importo contante esatto per l’emissione del ticket.
Per info Tel. 080/3751002 – Gioia Del Colle 080/3482816
dal 1 luglio al 31 agosto 2023
Tutti i giorni | Lun/Sab | Tutti i giorni | |
---|---|---|---|
Bari | 8:30 | 14:30 | 19:00* |
Gioia del Colle | 9:10 | 15:10 | 19:40 |
Castellaneta Marina | 10:00 | 16:00 | 20:30 |
Riva dei Tessali | 10:10 | 16:10 | 20:40 |
Ginosa Marina | 10:20 | 16:20 | 20:50 |
Tutti i giorni | Lun/Sab | Tutti i giorni | |
---|---|---|---|
Ginosa Marina | 6:00 | 12:00 | 17:00 |
Riva dei Tessali | 6:10 | 12:10 | 17:10 |
Castellaneta Marina | 6:20 | 12:20 | 17:20 |
Gioia del Colle | 7:10 | 13:10 | 18:10 |
Bari | 7:50 | 13:50 | 18:50 |
ELENCO FERMATE
BARI: Largo sorrentino (Capolinea) – Viale Della Repubblica, 139 – Hotel Ambasciatori
GIOIA DEL COLLE: Ospedale
CASTELLANETA MARINA: Ingresso Vigilanza – Piazza Kennedy – Centro – (ex stazione IP)
GINOSA MARINA: Stazione Ferroviaria
RIVA DEI TESSALI: Ingresso Villaggio
N.B. Si prega la gentile clientela di munirsi dell’importo contante esatto per l’emissione del ticket.
* SOLO PER QUESTA CORSA LA FERMATA A GINOSA SARA’ LA STAZIONE DI SERVIZIO MM
Per info Tel. 080/3751002 – Gioia Del Colle 080/3482816
dal 17 giugno al 3 settembre 2023
ore 8:00 – 14:00 Via Benagiano (fermata FS) Ospedale
ore 9:10 – 15.10* – 19:40 Ospedale
* (non si effettua la domenica)
ore 13:00 – 18:30 Cavalcavia spiagge
ore 06:20 – 12.20* – 17.20 Bar Europa
* (non si effettua la domenica)